strona główna      o nas      co nowego      linki      księga gości

Statystyka kolarska

kilometrówka      kraje      Harpagan      gminy      rekordy



Nasza kilometrówka rowerowa
rok Remigiusz Justyna Natalia Przemek
ogółem 138 257 40 130 9815 + 7941* 33 + 7087*
2022 5000 1200 0 33
2021 4620 1340 769 750*
2020 4160 2100 1560 1290*
2019 4860 2100 440 1200*
2018 4860 2310 2007 1932*
2017 4860 1150 1224 1140*
2016 4320 785 825 775*
2015 3055 0 213 0
2014 6750 1218 1262  
2013 5400 900 855  
2012 5848 2500 460 + 1910*  
2011 6220 2600 160 + 2350*  
2010 4560 1090 40 + 840*  
2009 5377 2364 1172*  
2008 3585 1205 1116*  
2007 3830 553 553*  
2006 4828 0 0  
2005 6190 5050 -  
2004 6666 3950 -  
2003 4730 3600 -  
2002 2332 1650 -  
2001 2524 1550 -  
2000 4444 915 -  
1999 5853 0 -  
1998 4111 0 -  
1997 4000 0 -  
1996 3240 0 -  
1995 2400 0 -  
1994 2294 0 -  
1993 2830 0 -  
1992 3210 0 -  
1991 1300 0 -  
* dystans przejechany w przyczepce



Kraje odwiedzone rowerem
l.p. kraj dystans [km] powierzchnia kraju [km²] nowe trasy/100 km² pow.
całkowity nowe trasy*
1. Monako 7 6 2 300,00
2. Watykan 0,5 0,24 0,44 55,00
3. San Marino 27 20 61 33,00
4. Polska 68 801 43 831 312 685 14,02
5. Czarnogóra 1198 955 13 812 6,91
6. Luksemburg 168 162 2 586 6,26
7. Czechy 3784 3514 78 866 4,46
8. Słowacja 1899 1717 49 034 3,50
9. Andora 16 16 464 3,34
10. Chorwacja 1539 1384 56 542 2,45
11. Holandia 986 940 41 526 2,26
12. Słowenia 383 369 20 273 1,82
13. Kosowo 213 189 10 887 1,74
14. Armenia 550 514 29 800 1,72
15. Bośnia i Hercegowina 815 801 51 129 1,57
16. Gruzja 1076 932 69 700 1,34
17. Włochy 4302 4025 301 323 1,33
18. Portugalia 1294 1179 92 391 1,28
19. Austria 1109 1070 83 858 1,28
20. Albania 324 311 28 748 1,08
21. Hiszpania 4117 3721 504 782 0,74
22. Macedonia 213 186 25 333 0,73
23. Estonia 274 252 45 226 0,56
24. Węgry 517 509 93 030 0,55
25. Łotwa 378 348 64 589 0,54
26. Francja 2506 2261 547 030 0,41
27. Dania 177 164 43 098 0,38
28. Serbia 315 288 88 361 0,37
29. Irlandia 275 247 70 273 0,35
30. Niemcy 1200 1157 357 021 0,32
31. Wielka Brytania 708 660 244 820 0,27
32. Grecja 348 337 131 940 0,26
33. Belgia 71 64 30 528 0,21
34. Szwajcaria 49 47 41 285 0,11
35. Litwa 29 29 65 300 0,04
36. Ukraina 248 244 603 700 0,04
37. Norwegia 165 153 385 207 0,04
38. Szwecja 85 77 449 964 0,02
39. Azerbejdżan 6 6 86 600 0,01
40. Kanada 36 33 9 976 140 0,00
* drogi przejeżdżane po raz pierwszy



Ekstremalny Rajd na Orientację
Harpagan
Trasa Rowerowa - wyniki i statystyki: Remigiusz Kitliński
nr edycja dystans [km] czas [gg:mm] dystans przed Harpaganem zdobyte miejsce / liczba uczestn. liczba punktów
z licznika w linii prostej jazdy całkowity przez ostatni miesiąc przez 6 miesięcy
24 44 Redzikowo 184 118  9:50 12:07 300 3736 145 / 225 32/60 (8)
23 41 Lipnica 179 119  9:40 11:49 956 1195 41 / 257 44/60 (13)
22 40 Kościerzyna 173 122  8:57 11:32 200 3377 46 / 299 47/60 (14)
21 39 Gdańsk-Osowa 207 141 10:23 11:56 1160 1780 14 / 282 57/60 (17)
20 38 Reda 184 111   9:53 12:04 285 3980 41 / 302 38/60 (11)
19 37 Bytonia 193 131   9:48 11:36 720 830 25 / 296 53/60 (15)
18 36 Sierakowice 207 137 10:00 11:53 668 2513 10 / 291 48/60 (13)
17 35 Łęczyce 187 126 10:07 11:53 574 775 9 / 212 49/60 (13)
16 34 Kobylnica 180 126   9:26 11:37 315 2510 7 / 261 48/60 (14)
15 33 Trąbki Wielkie 189 123   9:34 11:38 400 761 19 / 237 55/60 (16)
14 32 Przodkowo 215 140 10:11 11:44 400 3620 22 / 289 56/60 (16)
13 30 Rytel 219 152 10:03 11:59 610 5545 16 / 202 51/60 (16)
12 28 Kościerzyna 238 164 10:12 11:23 965 4686 6 / 202 60/60 (20)
11 27 Bytów 203 138   9:53 12:01 1176 1750 4 / 174 54/60 (16)
10 26 Zblewo 224 154   9:41 11:54 293 3375 5 / 187 59/60 (19)
9 25 Elbląg 210 143   9:36 11:50 640 1510 3 / 133 53/60 (16)
8 24 Puck 176 113   8:24 11:28 115 1706 7 / 177 43/60 (13)
7 23 Drzewina 177 115   8:42 11:29 117 530 5 / 155 14 / 20
6 22 Kwidzyn 208 143   9:37 11:41 80 1700 17 / 203 16 / 20
5 21 Lębork 171 118   8:18 10:35 123 800 2 / 207 15 / 20
4 20 Lębork 182 125   9:16 11:10 351 3400 5 / 130 178 / 200
3 19 Czarna Woda 194 135   9:06 11:41 241 975 2 / 96 8 / 12
2 18 Wejherowo 192 120   8:45 11:27 330 4910 4 / 39 16 / 18
1 17 Kartuzy 197 141   9:06 11:18 232 430 1 / ~30  



Gminy zaliczone rowerem



11 września 2020 roku zakończyłem zbieranie gmin. Od pierwszej udokumentowanej wycieczki minęło 30 lat i można przyjąć, że tyle czasu zajęło mi odwiedzenie każdej z 2477 polskich gmin. Ostatnią zaliczoną gminą był Wolsztyn w województwie wielkopolskim. Do pobrania: szczegółowy wykaz gmin z podziałem na województwa.




Nasze rekordy rowerowe
nazwa rekordu
j. miary
Remigiusz
Justyna
całkowity dystans roczny km 6750 5050
całkowity roczny czas jazdy gg:mm 402:40 -
maksymalny dystans dzienny km 400 135
maksymalny dzienny czas jazdy gg:mm 15:40 8:16
liczba dni wycieczkowych w roku szt. 73 52
najdłuższa wyprawa km / dni 2160 / 23 1480 / 22
liczba dni w roku z dystansem powyżej 100 km szt. 28 12
kolejne dni z dystansem powyżej 100 km szt. 8 2
średni dystans dzienny w roku km 120 75
dystans pięciodniowy km 893 440
dystans miesięczny (bez dojazdów do pracy itp.) km 2080 1200
średnia prędkość roczna km/h 23,79 -
prędkość maksymalna km/h 80 65
jazda godzinna m 35 170 -
jazda na 100 km km/h 33,44 -
jazda bez przerwy (bez dotknięcia ziemi) km 155 -
najwcześniej osiągnięte 100 km w ciągu dnia gg:mm 3:58 -
tysięczny kilometr w roku dd-mm 30 marca -
dwutysięczny kilometr w roku dd-mm 6 maja -
jazda samotna w roku (im mniej tym lepiej) % 2 0
jazda w towarzystwie w roku osób/km 4,20 -
najczęstszy towarzysz (ogółem w historii) km Justyna Kitlińska
24 276
Remigiusz Kitliński
24 276
nowe trasy w roku (trasy, po których jechaliśmy po raz pierwszy) km 5020 -
dystans dojazdów w roku (przewożenie roweru pociągiem, autobusem, samolotem, itp.) km 19 240 -
liczba miast w roku (odwiedzonych rowerem) szt. 168 -
najwyższe wzniesienie m n.p.m. Pico del Veleta
3392
Pico del Veleta
3392
maksymalne dzienne przewyższenie (różnica wysokości) m 2350 2350
dystans górski w roku (na wysokości od 500 m n.p.m.) km 1695 1365
maksymalna odległość od Gdańska (w linii prostej) km Vancouver 7973 Arcos 2694
średnia odległość od Gdańska w roku (średnia ważona dystansem) km 1714 -
dystans poza województwem pomorskim w roku km 5295 -
liczba krajów odwiedzonych rowerem szt. 38 29
liczba województw w Polsce odwiedzonych rowerem szt. 16 / 16 -
liczba miast w Polsce odwiedzonych rowerem szt. / liczba miast
w Polsce
923 / 941 -
liczba gmin w Polsce odwiedzonych rowerem szt. / liczba gmin
w Polsce
2433 / 2477 -

 

© Przemysław Remigiusz Kitliński 2006-2021