strona główna      o nas      co nowego      statkol      linki      księga gości
Statystyki

dystans rowerem : 694 km / 14 dni

+

samolotem 5220 km, autobusem 1100 km, samochodem 20 km, metrem 15 km

 

czas trwania : 17 dni

 

marzec/kwiecień 2011 r.

 

 
Kraje

 

flaga kraj dystans rowerem [km] powierzchnia kraju [km²] dystans /
100 km² pow.
Hiszpania (E) 694 504 782 0,14



Statystyki dzienne


dzień trasa dystans
rowerem

[km]
śr. prędkość

[km/h]
max predkość

[km/h]
max przewyż-szenie
[m]
suma przewyż-szeń
[m]
1. SEVILLA--(autobus)--ARCOS DE LA FRONTERA--Embalse de Bornos--Puerto Serrano 55 12,8 51 110 610
2. Puerto Serrano--Vía Verde de la Sierra--OLVERA--Puerto Cabanas--río Guadalporcún 47 11,9 42 480 690
3. río Guadalporcún--ALGODONALES--ZAHARA DE LA SIERRA--Puerto de Montejaque--RONDA 56 12,9 52 480 1060
4. RONDA--Puerto del Viento(1070)--EL BURGO 42 12,0 46 500 750
5. EL BURGO--ARDALES--Garganta del Chorro--CAMPILLOS 49 12,0 55 190 755
6. CAMPILLOS--Laguna de la Fuente de Piedra--ANTEQUERA--Parque Natural del Torcal (1015) 48 11,1 43 635 820
7. Parque Natural del Torcal (1224)--MÁLAGA--(autobus)--ALMUÑÉCAR 59 13,9 52 220 750
8. ALMUÑÉCAR (65 m n.p.m.)--Otivar--Sierra de Albunuelas (1335 m n.p.m.) 34 7,8 39 1270 1430
9. Sierra de Albunuelas--Venta del Fraile--Puerto del Suspiro del Moro--GRANADA 52 15,9 58 120 415
10. GRANADA--Cenes de la Vega--Dúdar--Quéntar--Embalse de Quéntar 27 10,0 30 380 565
11. Embalse de Quéntar--Puerto de los Blancares (1297)--Purullena--GUADIX--Cogollos de Guadix 46 12,0 50 230 720
12. Cogollos de Guadix--Jerez del Marquesado--La Calahorra--Alcudia de Guadix--GUADIX 49 12,6 49 180 475
13. GUADIX--Benalúa de Guadix--Fonelas--Pedro Martínez--Torre Cardela--HUELMA 66 13,9 56 475 805
14. HUELMA--Puerto de Fuensanta--CAMBIL--La Cerradura--JAÉN 64 14,7 66 310 780
SUMA 694 12,45 66   10 625


Wyprawa po Andaluzji okazała się naszą najbardziej górzystą wyprawą, od kiedy podróżujemy z Natalią. Przeciętnie każdego dnia pokonywaliśmy 760 metrów sumy przewyższeń. Warto zwrócić uwagę, że przeciętna górzystość trasy wynosiła aż 1530 m/100 km. Górzystość Andaluzji najlepiej obrazuje dzień siódmy wyprawy, kiedy to mieliśmy po prostu zjechać z El Torcal (ponad 1000 m n.p.m.) do nadmorskiej Malagi. Suma przewyższeń i tak osiągnęła tego dnia 750 m.
Ósmego dnia wyprawy udało się nam pokonać podjazd o różnicy wysokości aż 1270 metrów. Wystartowaliśmy nieco po południu z nadmorskiego Almuñécar, a trasę zakończyliśmy o zachodzie Słońca w górach Sierra de Albunuelas na wysokości 1335 m n.p.m. Łączna suma przewyższeń wyniosła tego dnia 1430 m, co jest naszym przyczepkowym rekordem.

© Przemysław Remigiusz Kitliński 2006-2017